送料について

送料は以下の通りです。
荷崩れ防止の梱包資材および、クール便の料金を含めております。
従量ポイントにつきまして
例 とうふ=1ポイント 豆乳=2ポイント
6ポイントでちょうど1箱になります。
空スペースが出来た場合は緩衝剤を補填いたします。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
04 56 712 1318 1924 2530 3136 37
北海道 1,550円 1,750円 1,850円 2,350円 2,450円 2,550円 2,650円 2,750円
青森県 1,050円 1,250円 1,450円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 2,350円
岩手県 1,050円 1,250円 1,450円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 2,350円
秋田県 1,050円 1,250円 1,450円 1,950円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円
宮城県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円
山形県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円
福島県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円
茨城県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
栃木県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
群馬県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
埼玉県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
千葉県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
東京都 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
神奈川県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
山梨県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
新潟県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
長野県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
富山県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
石川県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
福井県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
岐阜県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
静岡県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
愛知県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
三重県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
滋賀県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
京都府 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
大阪府 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
兵庫県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
奈良県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
和歌山県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
鳥取県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
島根県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
岡山県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
広島県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
山口県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
徳島県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
香川県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
愛媛県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
高知県 850円 950円 1,150円 1,650円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円
福岡県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
佐賀県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
長崎県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
熊本県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
大分県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
宮崎県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
鹿児島県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円
沖縄県 1,250円 1,450円 1,550円 2,050円 2,150円 2,250円 2,350円 2,450円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 休日