送料について

送料は以下の通りです。
荷崩れ防止の梱包資材および、クール便の料金を含めております。
従量ポイントにつきまして
例 とうふ=1ポイント 豆乳=2ポイント
6ポイントでちょうど1箱になります。
空スペースが出来た場合は緩衝剤を補填いたします。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
04 56 712 1318 1924 2530 3136 3742 4348 49
北海道 1,650円 1,750円 1,950円 2,450円 2,550円 2,650円 2,750円 2,850円 3,950円 4,150円
青森県 1,250円 1,350円 1,550円 2,050円 2,150円 2,250円 2,350円 2,450円 3,550円 3,750円
岩手県 1,250円 1,350円 1,550円 2,050円 2,150円 2,250円 2,350円 2,450円 3,550円 3,750円
秋田県 1,250円 1,350円 1,550円 2,050円 2,150円 2,250円 2,350円 2,450円 3,550円 3,650円
宮城県 1,150円 1,250円 1,450円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 2,350円 3,450円 3,750円
山形県 1,150円 1,250円 1,450円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 2,350円 3,450円 3,650円
福島県 1,150円 1,250円 1,450円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 2,350円 3,450円 3,650円
茨城県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
栃木県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
群馬県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
埼玉県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
千葉県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
東京都 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
神奈川県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
山梨県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,450円
新潟県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
長野県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,450円
富山県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,550円
石川県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,550円
福井県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
岐阜県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
静岡県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
愛知県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
三重県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
滋賀県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
京都府 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
大阪府 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
兵庫県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
奈良県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
和歌山県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
鳥取県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
島根県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
岡山県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
広島県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
山口県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
徳島県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
香川県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
愛媛県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
高知県 950円 1,050円 1,250円 1,750円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 3,250円 3,450円
福岡県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
佐賀県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
長崎県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
熊本県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
大分県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
宮崎県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
鹿児島県 1,050円 1,150円 1,350円 1,850円 1,950円 2,050円 2,150円 2,250円 3,350円 3,550円
沖縄県 1,450円 1,550円 1,650円 2,150円 2,250円 2,350円 2,450円 2,550円 3,650円 3,850円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 休日